On entend par noix de cajou les graines de la pomme de cajou. Utilisé dans divers domaines, ce snack savoureux est également un aliment quasi incontournable dans la cuisine asiatique.
Noix de cajou
Informations nutritionnelles | par 100 g | par portion de (30 g) | % de la ration journalière par portion |
Valeur énergétiques [kJ] | 2410 | 723 | 8,5 % |
Valeur énergétiques [kcal] | 580 | 174 | 8,5 % |
Protéines [g] | 18 | 5,4 | 11,0 % |
Glucides [g] | 31 | 9,3 | 3,5 % |
dont sucre [g] | 9,1 | 2,7 | 3,0 % |
Lipides [g] | 42 | 13 | 18,0 % |
Acide gras saturé [g] | 8,5 | 2,6 | 13,0 % |
Fibre [g] | 2,9 | 0,9 | 3,5 % |
Sodium [g] | 0,014 | 0,004 | < 0,5 % |
Après ouverture, à conserver au frais et au sec.
A conserver hors de la portée des jeunes enfants car ils risqueraient de les avaler sans les croquer.